Código de barras | 7909569411919 |
Marca | Electrolux |
Peso Líquido Condensadora (ext) (Kg | 22kg |
Modo Aquecimento | Não |
Medida Evaporadora (int) (LxAxP/cm | 85,3 x 28,9 x 20,6cm |
Tipo de Gás | R-32 |
Frequência (Hz | 60Hz |
Display Digital | Não |
Eficiência Energética eer (w/w | 550 |
Painel Digital | Não |
Peso Líquido Evaporadora (int) (Kg | 9kg |
Sleep | Sim |
Cor | Branco |
Model | U09F/UE09F |
Garantia do Compressor | 10 anos |
Função Liga/Desliga Display | Não |
Direcionadores de Ar | Sim |
Corrente Elétrica Modo Refrigeração (a | 4.15 (a |
Filtro de Proteçao Ativa | Sim |
Garantia | 3 anos |
Modo Ventilação | Sim |
Controle de Temperatura | Sim |
Função Autosense | Sim |
Vazão de Ar (m³/h | 570 / 520 / 440 / 280 m³/h |
Desnível máximo de instalação | 5 |
Velocidades | Turbo/3/2/1/Quiet |
Oscilar | Sim |
Controle Remoto | Sim |
Filtragem | Tripla |
Compressor | Rotativo / Velocidade Variável |
Tecnologia | Split |
Modelo | U09F/UE09F |
Medida Condensadora (ext) (LxAxP/cm | 44,6 x 55,1 x 44,6cm |
Ciclo | Frio |
Fabricante | Electrolux |
Voltagem | 220V |
Timer Regressivo | Sim |
Multi Direcionador de Ar | Sim |
Recirculação de ar | Sim |
Modo Refrigeração | Sim |
Classificação Energética/Inmetro | D |
Filtro Elimina Fiapos | Sim |
Função Ar-Indireto | Sim |
Auto limpeza | Sim |
Saída de Ar Regulável | Sim |
Timer Digital 24 Horas | Não |
Tubulação (Bitolas | 1/4 e 1/2 |
Conexão Wi-Fi | Não |
Timer | Sim |
Quantidade de BTUs | 9000 |
Ar-Condicionado
Ar-Condicionado Split 9000 BTUs Electrolux Color Adapt Só Frio U09F/UE09F 220V
R$ 1.664,00
+ Frete Grátis ( 7 à 15 dias )Cartão de Crédito 12x de R$ 138,67 Com Juros
Pix R$ 1.664,00 à vista
Peso | 11 kg |
---|---|
Dimensões | 14 × 46 × 24 cm |
Avaliações
Não há avaliações ainda.