Ar Condicionado Inverter Lg Cassete 18000 Btus Quente e Frio 220v Wi-fi
Ar Condicionado Inverter LG Cassete 18000 Btus Quente e Frio 220v Wi-Fi
Outras características
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 91.7 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 92.2 |
Altura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 27.6 |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 102 |
Altura (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 40.9 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 103 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 84 |
Altura (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 20.4 |
Largura (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 84 |
Altura (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 20.4 |
Largura (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 84 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 84 |
EAN (Unidade Interna) | 7893299925269 |
EAN (Unidade Externa) | 7893299925276 |
Peso Bruto (Unidade Externa) | 27 |
Peso Bruto (Unidade Interna) | 35.5 |
NCM (Unidade Externa) | 84151011 |
NCM (Unidade Interna) | 84151011 |
Peso Liquido (Unidade Externa) | 21 |
Peso Liquido (Unidade Interna) | 21 |
Capacidade total de ar | 18000 |
Classificacao Energetica (Selo PROCEL) | A |
Tecnologia | Inverter |
Ciclo de ar | Quente/Frio |
Gas Refrigerante | Ecologico (R-410a) |
Codigo da Unidade Interna (Evaporadora) | ATNW18GPLP1ANWZBR1 |
Codigo da Unidade Externa (Condensadora) | ATUW18GPLP1AWGZBR1 |
Filtro Anti-po | Sim |
Filtro Anti-Bacteria | Sim |
Auto Diagnostico | Sim |
Funcao Automatico | Sim |
Características
Marca | LG |
Voltagem | 220V |
Modelo | PRINVK7418Q2LG8 |
Possui Controle Remoto | Sim |
Avaliações
Não há avaliações ainda.