Código de barras | 7898972610005 |
Marca | Fujitsu |
Peso Líquido Condensadora (ext) (Kg | 18kg |
Indicador de Temperatura na Evaporadora | Sim |
Medida Evaporadora (int) (LxAxP/cm | 79,6 x 27 x 21,3cm |
Tipo de Gás | R-32 |
Consumo Aproximado de Energia (kWh | 400KWh/Ano |
Frequência (Hz | 60Hz |
Eficiência Energética eer (w/w | 3,3 w/w |
Nível de Ruído Unidade Externa | 51 |
Peso Líquido Evaporadora (int) (Kg | 7,5kg |
Sleep | Sim |
Cor | Branco |
Desumidificação | Sim |
Model | ASKA09CPBA / AOKA09CPBA |
Garantia do Compressor | 5 anos |
Silencioso | Sim |
Origin | Nacional |
Filtro Anti-Bactéria | Não |
Swing | Sim |
Corrente Elétrica Modo Refrigeração (a | 3.9A |
Garantia | 2 anos |
Serpentina | Cobre |
Regula Velocidade de Ventilação | Sim |
Controle de Temperatura | Sim |
Vazão de Ar (m³/h | 590 m³/h |
Memória | Sim |
Controle Remoto | Sim |
Proteção Anticorrosão | Não |
Controle Remoto Iluminado | Sim |
Tecnologia | Inverter |
Modo I Feel | Sim |
Fase | Monofásico |
Modelo | ASKA09CPBA / AOKA09CPBA |
Medida Condensadora (ext) (LxAxP/cm | 66 x 48,2 x 24cm |
Ciclo | Frio |
Fabricante | Fujitsu |
WarrantyTime | 24 |
Filtro Limpa Fácil | Não |
Voltagem | 220V |
Turbo | Sim |
Faixa de Temperatura de Trabalho | 18 a 30 |
Nível de Ruído Unidade Interna | 31 |
Tipo de Condensador | Horizontal |
Classificação Energética/Inmetro | A |
Auto Limpeza | Não |
Potência de Refrigeração | 0.83W |
Tubulação (Bitolas | 1/4 e 3/8 |
Deflexão de Ar Direita e Esquerda | Manual |
Condensadora (ext | Metal |
Timer | Sim |
Wi-Fi Integrado | Não |
Quantidade de BTUs | 9000 |
Deflexão de Ar Acima e Abaixo | Automático |
Ar-Condicionado
Ar-Condicionado Split Inverter 9000 BTUs Fujitsu Airstage Essencial com Sensor High Wall Só Frio ASKA09CPBA/AOKA09CPBA 220V
R$ 2.066,00
+ Frete Grátis ( 7 à 15 dias )Cartão de Crédito 12x de R$ 172,17 Com Juros
Pix R$ 2.066,00 à vista
Peso | 11 kg |
---|---|
Dimensões | 33 × 44 × 33 cm |
Avaliações
Não há avaliações ainda.