Código de barras | 7898554879615 |
Marca | Springer Midea |
Peso Líquido Condensadora (ext) (Kg | 32,4kg |
Modo Aquecimento | Sim |
Medida Evaporadora (int) (LxAxP/cm | 97,1 x 32,1 x 22,7cm |
Tipo de Gás | R-32 |
Consumo Aproximado de Energia (kWh | 651 kWh/ano |
Frequência (Hz | 60Hz |
Modo Automático | Sim |
Peso Líquido Evaporadora (int) (Kg | 11,3kg |
Sleep | Sim |
Cor | Preto |
Desumidificação | Sim |
Model | 42MGVQI18M5 / 38MGVQI18M5 |
Garantia do Compressor | 10 anos |
Aviso para limpar filtro | Sim |
Proteção anticorrosão | Sim |
Garantia | 2 anos |
Bloqueio das Teclas do Controle Remoto | Sim |
Modo Ventilação | Sim |
Vazão de Ar (m³/h | 760m³/h |
Compatível com Alexa | Sim |
Desnível máximo de instalação | 20m |
Velocidades | 5 – Silencioso, Baixa, Média, Alta e Automática |
Oscilar | Sim |
Função Energy | Sim |
Controle Remoto | Sim |
Controle Remoto Iluminado | Sim |
Compressor | Inverter |
Tecnologia | Inverter |
FuncaoSuplementos | Sim |
Fase | Monofásico |
Idrs | 6,70 Wh/Wh |
Modelo | 42MGVQI18M5 / 38MGVQI18M5 |
Medida Condensadora (ext) (LxAxP/cm | 83,5 x 55,5 x 31cm |
Ciclo | Quente/Frio |
Fabricante | Springer Midea |
Voltagem | 220V |
Procel | Não |
Turbo | Sim |
Função Siga-me | Sim |
Modo Refrigeração | Sim |
Classificação Energética/Inmetro | A |
CapRoupaEletro | Refrigeração 5,28 / Aquecimento 5,28 |
Auto limpeza | Sim |
Tubulação (Bitolas | 1/4 e 1/2 |
Conexão Wi-Fi | Sim |
Timer | Sim |
Modo Econômico | Sim |
Quantidade de BTUs | 18000 |
Distância Máxima entre Evaporadora e Condensadora (m | 30m |
Ar-Condicionado
Ar-Condicionado Split Inverter 18000 BTUs Springer Midea Xtreme Save Connect High Wall Black Quente e Frio 42MGVQI18M5/38MGVQI18M5 220V
R$ 3.233,00
+ Frete Grátis ( 7 à 15 dias )Cartão de Crédito 12x de R$ 269,42 Com Juros
Pix R$ 3.233,00 à vista
Peso | 11 kg |
---|---|
Dimensões | 33 × 55 × 33 cm |
Avaliações
Não há avaliações ainda.